点云转换(Pointcloud Conversion)

点云转换对话框允许从点云数据中提取形状和拟合形状。这些形状可用于导出和优化标定过程。
点云数据可以从扫描设备导入(如 Leica Nova Multistation、Leica BLK360),从通用点云文件导入,或使用 ProjectionTools 高分辨率扫描功能生成。
用户界面
基本操作
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| Outline(轮廓) | 在点云和提取/拟合形状之间选择进行编辑 |
| Add(添加) | 从多种来源添加点:PCL、PTS、PLY、XYZ、TXT、E57、Leica 3D DISTO、Leica Nova、Leica BLK360 |
| Delete(删除) | 删除当前选定的点/三角形 |
| Delete All(全部删除) | 删除所有点/三角形 |
| Export(导出) | 以不同格式导出:PCL、PTS、XYZ、TXT、OBJ |
选择工具
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| Frontface only(仅正面) | 仅选择法线朝向摄像头的元素 |
| Invert Selection(反转选择) | 反转当前选择 |
| Select Cluster(选择簇) | 将当前选择扩展到属于同一连续平滑表面的所有元素 |
| Statistical Outliers(统计离群值) | 基于给定邻居计数和偏差阈值选择统计离群值 |
| Solitary Points(孤立点) | 选择在给定半径内邻居少于 n 个的点 |
工具
操作
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| Reduce Density(降低密度) | 基于目标平均点间距降低点云密度 |
| Calculate Normals(计算法线) | 计算点云法线。必须设置视点 |
| Set Origin(设置原点) | 平移点云使选定点位于世界原点 |
| Set East(设置东) | 绕垂直轴旋转点云使选定点在东(x)方向 |
| Set North(设置北) | 绕垂直轴旋转点云使选定点在北(y)方向 |
三角化

| 设置 | 说明 |
|---|---|
| Depth(深度) | 表面提取的空间细分迭代次数。更高值产生更密集的网格 |
| Triangulate(三角化) | 开始对当前选定的点云进行三角化 |
配准

| 设置 | 说明 |
|---|---|
| Type(类型) | 选择要拟合的形状类型:Plane、Cylinder、Sphere |
| Fit(拟合) | 将当前形状类型拟合到选定的点云点 |
3D 视图选项
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| Normals(法线) | 将法线可视化为颜色 |
| Colors(颜色) | 显示捕获的颜色 |
| Intensities(强度) | 显示捕获的强度 |
| Curvatures(曲率) | 显示计算的曲率 |
| Pointsize(点大小) | 调整活动点云的点大小 |
| Gain(增益) | 调整颜色、强度和曲率着色的亮度 |
工作流程

准备
- 导入:从支持的来源导入点云数据
- 清理:移除范围外的部分和噪声
- 定向:使用 Set Origin 和 Set East/North 将数据放入有用的坐标系
- 预处理:计算法线(如尚未生成)
提取
- 参考点:选择点云中的单个点作为参考点
- 配准:拟合标准形状(球体、圆柱体、平面)
- 三角化:生成可调节细节的网格表面
使用/导出
- 使用:接受并关闭对话框后,提取的数据将在 ProjectionTools 中使用
- 导出:使用导出存储数据以供后续导入和使用