导出器
导出器用于导出 ProjectionTools 标定数据,供其他硬件和软件在运行时应用这些信息。
多种广泛使用的媒体服务器和扭曲/融合解决方案通过专门的导出器直接支持。此外,还提供开放标准数据格式导出,便于集成到其他软件中。
导出器可以通过导出菜单运行,也可以使用 Pipeline Editor(管线编辑器)永久添加到项目中。
四种通用导出模式
| 模式 | 说明 | 导出来源 |
|---|---|---|
| 2D | 用于在平滑屏幕表面上显示图像、视频和桌面应用程序。通常用于媒体服务器和桌面扭曲 | Mapper 2D |
| 3D | 用于在平滑屏幕上透视正确显示 3D 引擎渲染的内容。通常用于模拟器 | Mapper 3D |
| DW | DynamicWarping(动态扭曲),需要根据移动视点进行透视正确投影 | Mapper 3D |
| PM | ProjectionMapping/VideoMapping(投影映射/视频映射),用于在不连续表面上投影内容,如建筑物、汽车模型等 | Mapper PM |
自动化
有时单次导出不够。可能需要为不同视点进行多次导出,或者需要将导出复制/重命名/拆分到远程机器或备份。
- Generic Script(通用脚本):调用通用批处理脚本
- Set Viewpoint(设置视点):允许更改 Mapper3d 中的当前视点。将多个此类步骤与导出器组合,可以在一次运行中为多个视点导出
预览
包含预览导出器,允许使用 PatternGenerator 显示完全校正的图像。通常用于在实际导出前让用户检查标定结果。
- Export 2d Preview(导出 2D 预览/预览扭曲)
- Export 3d preview(导出 3D 预览)
通用导出
开放标准可读数据,用于集成到自定义软件/硬件。
| 导出器 | 2D | 3D | DW | PM | 扭曲 | 融合 | BLC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export Generic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Export Generic Advanced 3D | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Export DDS | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Export MPCDI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
媒体服务器支持
| 名称 | 2D | 3D | DW | PM | 扭曲 | 融合 | BLC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV Stumpfl Wings | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| AV Stumpfl Pixera | ✓ | 有限 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Christie Pandoras Box | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Dataton Watchout | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| MX Wendler | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Ventuz | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Ventuz VRS | ✓ | - | ✓ | 有限 | ✓ | ✓ | - |
| Resolume Arena | ✓ | - | - | 有限 | ✓ | ✓ | - |
| Sky-Skan DarkMatter | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
图像生成器支持
| 名称 | 2D | 3D | DW | PM | 扭曲 | 融合 | BLC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DrillSim | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| OSC Even | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| VI-Grade VI-GraphSim | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Unity | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| X-Plane | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - |
扭曲软件支持
| 名称 | 2D | 3D | DW | PM | 扭曲 | 融合 | BLC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immersaview SimVisuals | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| domeprojection nWarp | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Scalable Desktop | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| domeprojectionSDK | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| VIOSO VWF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
扭曲硬件支持
| 名称 | 2D | 3D | 扭曲 | 融合 | BLC |
|---|---|---|---|---|---|
| 3D Perception nBox | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Barco WB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Barco Sim7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Barco Pulse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Barco HDX | ✓ | ✓ | ✓ | 有限 | - |
| Calibre / DP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Christie Twist | ✓ | ✓ | ✓ | 有限 | - |
| Domeprojection Luna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Westar Warper4k | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Zeiss Velvet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Norxe Unify | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Digital Projection Nexus | ✓ | ✓ | ✓ | 有限 | - |